Imported Surface Grinding M
| Product code | GMS0004 |
| Categories | Grinding Machines Manufacturers Suppliers |
| Standards | Manufactured to IS / BS / EN / ASTM / AASHTO as applicable |
| Supply | India and export — 90+ countries |
- Description
Imported Surface Grinding M
Specification
| Grinding Capacity (L X W X H) | 450 x 230 x 300mm | Width Of The Worktable | 152mm |
| Longitudinal Table Travel | 500mm | Length Of Worktable | 450mm |
| Cross Table Travel | 250mm | T-Slot | 1 x 14mm |
| Max. Distance From The Spindle Centre To The Worktable Surface |
430mm | Longitudinal Travel | 450mm |
| Safety Load Of Bench (in Max) | 100kg | Cross Travel | 178mm |
| Table Size | 450 x 230mm | Vertical Travel Of Grinding Head | 375mm |
| T-Slot | 12mm x 1n | Max. Table Load | 150kg |
| Bench Speed | 3 m - 23min | Distance From Spindle Centre To Table Surface | 370mm |
| Cross Auto Feed | 0.02 / 3 mm | Spindle Speed | 2850mm |
| Cross Rapid Feed | 0.6-10mm | Main Motor Power | 1.1kw |
| Cross Handwheel | - | Grinding Wheel Size (D x W x d) | 180x13x31.75mm |
| Grinding Wheel Size ( D X W XD) | 200 x 16 x 31.5/32mm | Coolant Pump Power | 40W |
| Spindle Speed | 2850 r / min | Overall Dimensions (L x W X H) | 1050x1100x1900mm |
| Max. Movement Of The Vertical Mechanism | 400mm | Packing Size (L x W X H) | 1100x1180x1950mm |
| Vertical Fine Adjustment Revolution | 0.15mm | G/N Weight | 800x650kg |
| Vertical Per Fine Adjustment Graduation | 0.002mm | ||
| Spindle Moter | 1.1kw | ||
| Overall Dimensions ( L x W x H) | 1150 x 1040 x 1900mm | ||
| Packing Size (L x W x H) | 1180 x 1140 x 1950mm | ||
| G/N Weight | 1000/900kg |
Imported Surface Grinding M suppliers in India
Similar items you may want to view.