Imported Surface Grinding H
| Product code | GMS0003 |
| Categories | Grinding Machines Manufacturers Suppliers |
| Standards | Manufactured to IS / BS / EN / ASTM / AASHTO as applicable |
| Supply | India and export — 90+ countries |
- Description
Imported Surface Grinding H
Specification
| Grinding Capacity (L X W X H) | 300 x 600 x 300mm | 500 x 250 x 330mm |
| Longitudinal Table Travel | 620mm | 520mm |
| Cross Table Travel | 325mm | 275mm |
| Max. Distance From The Spindle Centre To The Worktable Surface |
400mm | 410mm |
| Safety Load Of Bench (in Max) | 150kg | 100kg. |
| Table Size | 600 x 300mm | 500 x 250mm |
| T-Slot | 14mm x 1n | 12mm x 1n |
| Bench Speed | 3 m - 23min | 3mm - 23min |
| Cross Auto Feed | 0.02 / 3 mm | 0.02 / 3 mm |
| Cross Rapid Feed | 0.6-10mm | 0.6-10mm |
| Cross Handwheel | - | 144mm min |
| Grinding Wheel Size ( D X W XD) | 200 x 16 x 31.5/32mm | 200 x 16 x 31.5/32mm |
| Spindle Speed | 2850 r / min | 2850 r / min |
| Max. Movement Of The Vertical Mechanism | 400mm | 410mm |
| Vertical Fine Adjustment Revolution | 0.15mm | 0.15mm |
| Vertical Per Fine Adjustment Graduation | 0.002mm | 0.002 |
| Spindle Moter | 1.5kw | 1.1 kw |
| Overall Dimensions ( L x W x H) | 1870 x 1200 x 1840mm | 1550 x 1180 x 1840mm |
| Packing Size (L x W x H) | 1950 x 1300 x 1950mm | 1650 x 1300 x 1950mm |
| G/N Weight | 2000/1700kg | 1600/1400kg |
Imported Surface Grinding H suppliers in India
Similar items you may want to view.