High Precision Radial Drilling Machine
| Product code | Imported Radial0001 |
| Categories | Imported Radial Drilling Machines Suppliers |
| Standards | Manufactured to IS / BS / EN / ASTM / AASHTO as applicable |
| Supply | India and export — 90+ countries |
- Description
High Precision Radial Drilling Machine
Specification
| Max Drilling Capacity (Dia.) | 50mm | 63mm | 80mm | 100mm | 132mm |
| Distance Between Spindle Axis and Column (Max / Min ) |
1600 / 350mm | 2000 / 450mm | 2530 / 530mm | 3150 / 570mm | 4200 / 600mm |
| Distance Between Spindle End & Working Surface of Base Plate ( Max. / Min ) |
1270 / 370mm | 1650 / 450mm | 2050 / 600mm | 2500 / 750mm | 2560 / 750mm |
| Spindle Travel | 315mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
| Taper in Spindle | MT-5 | MT-5 | MT-6 | MT-6 | 1:20(80) |
| Range of Spindle Speed | 25-2000rpm | 20-1600rpm | 16-1250rpm | 8-1000rpm | 6.3-800rpm |
| Number of Spindle Speeds | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 |
| Range of Spindle Feeds | 0.04-3.20mm/r | 0.04-3.20mm/r | 0.04-3.20mm/r | 0.06-3.20mm/r | 0.06-3.20mm/r |
| Number of Spindle Feeds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Table Size | 500x630mm | 630x800mm | 750x1000mm | 800x1250mm | 850x1350mm |
| Travel of Spindle Head | 1250mm | 1550mm | 2000mm | 2580mm | 3600mm |
| Power of Main Drive Motor | 4.0kw | 5.5kw | 7.5kw | 15.0kw | 18.5kw |
| Weight | 3500 kg | 7300 kg | 10500 | 20000 | 29000 kg |
High Precision Radial Drilling Machine suppliers in India
Similar items you may want to view.