Digital dissolved oxygen meter
| Product code | ELE-0008 |
| Categories | Environmental Lab Equipment |
| Standards | Manufactured to IS / BS / EN / ASTM / AASHTO as applicable |
| Supply | India and export — 90+ countries |
- Description
Digital dissolved oxygen meter
Specification
| DIGITAL DISSOLVED OXYGEN ANALYZER CUM TEMP. METER |
|
|---|---|
| RANGE | 0 to 20.0ppm |
| RESOLUTION | 0.1 ppm |
| ACCURACY | ± 0.2ppm |
| TEMPERATURE COMP. | 0to 50 deg. C. Manual. |
| DISPLAY | 3.5 Digit LED |
| STIRRER | Provided. |
| POWER | 230V ± 10% 50 Hz |
| SENSOR | DO Amperometric Gold / Sliver Temp. RTD (PT-100) |
| TIME RESPONSE | 10 Sec |
| DIGITAL DISSOLVED OXYGEN METER |
|
| DISPLAY | 3.5 Digit LED |
| RANGE | 0 to 20.0ppm. |
| RESOLUTION | 0.1 ppm. |
| ACCURACY | ± 0.2ppm |
| TEMPERATURE COMP. | 0 to 50 deg. C. |
| SENSOR | DO Amperometric Gold / Sliver |
| TIME RESPONSE | 10 Sec. |
| POWER | 230V ± 10% 50 Hz AC |
Digital dissolved oxygen meter suppliers in India
Similar items you may want to view.